sizechart-sweater-shorebob
Size (US) | Chest | Body Length | Sleeve Length | Armhole |
---|---|---|---|---|
XS | 18.75 | 24.5 | 25 | 8 |
S | 19.75 | 25.5 | 25.5 | 8.5 |
M | 20.75 | 26.5 | 26 | 9 |
L | 21.75 | 27.5 | 26.5 | 9.5 |
XL | 22.75 | 28.5 | 27 | 10 |
XXL | 23.75 | 29.5 | 27.5 | 10.5 |
Size (US) | Chest | Body Length | Sleeve Length | Armhole |
---|---|---|---|---|
XS | 18.75 | 24.5 | 25 | 8 |
S | 19.75 | 25.5 | 25.5 | 8.5 |
M | 20.75 | 26.5 | 26 | 9 |
L | 21.75 | 27.5 | 26.5 | 9.5 |
XL | 22.75 | 28.5 | 27 | 10 |
XXL | 23.75 | 29.5 | 27.5 | 10.5 |
15% OFF your first purchase + Outfit Guides + Exclusive Previews
Search our store
QUALIFIED FOR FREE SHIPPING
SPEND MORE FOR FREE SHIPPING!
Your cart is empty