sizechart-shirt-longsleeve-april2016
| Size (US) | Chest | Neck Circ | Body Length | Sleeve Length | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20.5 | 15 | 28.25 | 24.75 | 8.5 |
| S | 21.5 | 15.75 | 29.25 | 25.25 | 9 |
| M | 22.5 | 16.5 | 30.25 | 25.75 | 9.5 |
| L | 23.5 | 17.25 | 31.25 | 26.25 | 10 |
| XL | 24.5 | 18 | 32.25 | 26.75 | 10.5 |
| XXL | 25.5 | 18.75 | 33.25 | 27.25 | 11 |
