sizechart-outerwear-restonquilted-april2016
| Size (US) | Chest | Neck | Body Length | Sleeve Length | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 19.75 | 6.375 | 28.125 | 25 | 8.5 |
| S | 20.75 | 6.625 | 28.625 | 25.5 | 9 |
| M | 21.75 | 6.875 | 29.125 | 26 | 9.5 |
| L | 22.75 | 7.125 | 29.625 | 26.5 | 10 |
| XL | 23.75 | 7.375 | 30.125 | 27 | 10.5 |
| XXL | 24.75 | 7.625 | 30.625 | 27.5 | 11 |
