Size (US) | WAIST (US ) | Thigh | Knee | Leg Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 29 | 11.25 | 7.25 | 3.5 |
S | 31 | 11.875 | 7.75 | 4 |
M | 33 | 12.5 | 8.25 | 4.5 |
L | 35 | 13.125 | 8.75 | 5 |
XL | 37 | 13.75 | 9.25 | 5.5 |
XXL | 39 | 14.375 | 9.75 | 6 |
Size (US) | WAIST (US ) | Thigh | Knee | Leg Opening |
---|---|---|---|---|
XS | 29 | 11.25 | 7.25 | 3.5 |
S | 31 | 11.875 | 7.75 | 4 |
M | 33 | 12.5 | 8.25 | 4.5 |
L | 35 | 13.125 | 8.75 | 5 |
XL | 37 | 13.75 | 9.25 | 5.5 |
XXL | 39 | 14.375 | 9.75 | 6 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.