sizechart-aw2016-sweater-05

| Size (US) | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH from CB |
ARMHOLE Straight |
|---|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | ||||
| S | 20 1/2 | 26 3/4 | 31 | 11 1/2 |
| M | 21 1/2 | 27 1/4 | 31 1/2 | 12 |
| L | 22 1/2 | 27 3/4 | 32 | 12 1/2 |
| XL | 23 1/2 | 28 1/4 | 32 1/2 | 13 |
| XXL | 24 1/2 | 28 3/4 | 33 | 13 1/2 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
