sizechart-aw2016-pants-04

| Size (US) | WAIST (US ) | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | |||
| 28W | 15 | 11 1/4 | 6 1/2 |
| 29W | 15 1/2 | 11 1/2 | 6 3/4 |
| 30W | 16 | 11 3/4 | 7 |
| 31W | 16 1/2 | 12 | 7 1/4 |
| 32W | 17 | 12 1/4 | 7 1/2 |
| 33W | 17 1/2 | 12 1/2 | 7 3/4 |
| 34W | 18 | 12 3/4 | 8 |
| 36W | 19 | 13 1/4 | 8 1/2 |
| 38W | 20 | 13 3/4 | 9 |
| 40W | 21 | 14 1/4 | 9 1/2 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
