sizechart-aw2016-outer-08

| Size (US) | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE STRAIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | ||||
| XS | 19 1/4 | 29 1/4 | 35 | 8 3/8 |
| S | 20 1/4 | 29 3/4 | 35 1/2 | 8 7/8 |
| M | 21 1/4 | 30 1/4 | 36 | 9 3/8 |
| L | 22 1/4 | 30 3/4 | 36 1/2 | 9 7/8 |
| XL | 23 1/4 | 31 1/4 | 37 | 10 3/8 |
| XXL | 24 1/4 | 31 3/4 | 37 1/2 | 10 7/8 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
