sizechart-aw2016-knit-11

| Size (US) | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE STRAIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | ||||
| XS | 18 1/2 | 25 | 30 1/4 | 7 3/4 |
| S | 19 1/2 | 26 | 30 3/4 | 8 1/4 |
| M | 20 1/2 | 27 | 31 1/4 | 8 3/4 |
| L | 21 1/2 | 28 | 31 3/4 | 9 1/4 |
| XL | 22 1/2 | 29 | 32 1/4 | 9 3/4 |
| XXL | 23 1/2 | 30 | 32 3/4 | 10 1/4 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
