sizechart-aw2016-knit-09

| Size (US) | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE STRAIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | ||||
| XS | 19 | 25 1/2 | 30 | 8 5/8 |
| S | 20 | 26 1/2 | 30 1/2 | 9 1/8 |
| M | 21 | 27 1/2 | 31 | 9 5/8 |
| L | 22 | 28 1/2 | 31 1/2 | 10 1/8 |
| XL | 23 | 29 1/2 | 32 | 10 5/8 |
| XXL | 24 | 30 1/2 | 32 1/2 | 11 1/8 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
