sizechart-aw2016-knit-04

| Size (US) | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE STRAIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | ||||
| XS | 18 1/2 | 25 | 28 3/4 | 9 3/4 |
| S | 19 1/2 | 26 | 29 1/4 | 10 1/4 |
| M | 20 1/2 | 27 | 29 3/4 | 10 3/4 |
| L | 21 1/2 | 28 | 30 1/4 | 11 1/4 |
| XL | 22 1/2 | 29 | 30 3/4 | 11 3/4 |
| XXL | 23 1/2 | 30 | 31 1/4 | 12 1/4 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
