sizechart-aw2016-knit-02

| Size (US) | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE STRAIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Unit of measurement = Inch | ||||
| XS | 19 1/4 | 26 | 30 1/2 | 8 |
| S | 20 1/4 | 27 | 31 1/4 | 8 1/2 |
| M | 21 1/4 | 28 | 32 | 9 |
| L | 22 1/4 | 29 | 32 3/4 | 9 1/2 |
| XL | 23 1/4 | 30 | 33 1/2 | 10 |
| XXL | 24 1/4 | 31 | 34 1/4 | 10 1/2 |
We measure our garments flat. Please follow sketch for proper measuring guidelines.
