Size (US) | WAIST (US ) | Thigh | Leg Opening |
---|---|---|---|
XS | 29 | 12.75 | 11.5 |
S | 31 | 13.25 | 12 |
M | 33 | 13.75 | 12.5 |
L | 35 | 14.25 | 13 |
XL | 37 | 14.75 | 13.5 |
XXL | 39 | 15.25 | 14 |
Size (US) | WAIST (US ) | Thigh | Leg Opening |
---|---|---|---|
XS | 29 | 12.75 | 11.5 |
S | 31 | 13.25 | 12 |
M | 33 | 13.75 | 12.5 |
L | 35 | 14.25 | 13 |
XL | 37 | 14.75 | 13.5 |
XXL | 39 | 15.25 | 14 |
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.